友訊(D-Link) DIR-612B
TP-LINK TL-SG1005+ 5口千兆交換機
華為 S2700-26TP-SI(AC)
公牛(BULL)GN-R106C 6位3米 電腦主副控 智能省電 電腦插座
TP-LINK TL-WDR6500 1300M 11AC雙頻無線路由器 智能路由 光纖寬帶大戶型穿墻
舒適 學生上下鋪 辦公值班上下床
計算機顯示器
東芝(TOSHIB) e2809A 黑白A3數碼復合機
理光(Ricoh) 理光 MP2555SP 數碼復合機
佳能(Canon)2530i系列A3幅面黑白激光復印機
相關分類
同類品牌
同類排行
技術規格
結構設計
導線 | 材料/尺寸 | mm | 銅/0.4±0.005 | |
絕緣層 | 材料 | mm | HDPE | |
直徑 | 0.72(平均) | |||
厚度 | 0.16(平均) | |||
包帶層 | 材料 | / | 聚酯帶 | |
屏蔽層 | 材料 | mm | 鋁塑復合帶 | |
厚度 | 0.25 | |||
護套 | 材料 | mm | LSZH | |
厚度mm | 10×2×0.4 | 1.6(平均) | ||
20×2×0.4 | 1.6(平均) | |||
30×2×0.4 | 1.6(平均) | |||
50×2×0.4 | 1.6(平均) | |||
100×2×0.4 | 1.6(平均) | |||
200×2×0.4 | 1.8(平均) | |||
300×2×0.4 | 1.8(平均) | |||
400×2×0.4 | 1.8(平均) | |||
500×2×0.4 | 2.0(平均) | |||
600×2×0.4 | 2.0(平均) | |||
800×2×0.4 | 2.1(平均) | |||
900×2×0.4 | 2.3(平均) | |||
1000×2×0.4 | 2.3(平均) | |||
1200×2×0.4 | 2.3(平均) | |||
外徑mm | 10×2×0.4 | 8.5(平均) | ||
20×2×0.4 | 10.0(平均) | |||
30×2×0.4 | 11.7(平均) | |||
50×2×0.4 | 14.0(平均) | |||
100×2×0.4 | 17.5(平均) | |||
200×2×0.4 | 22.9(平均) | |||
300×2×0.4 | 27.4(平均) | |||
400×2×0.4 | 30.9(平均) | |||
500×2×0.4 | 35.0(平均) | |||
600×2×0.4 | 36.8(平均) | |||
800×2×0.4 | 41.5(平均) | |||
900×2×0.4 | 44.6(平均) | |||
1000×2×0.4 | 46.1(平均) | |||
1200×2×0.4 | 50.6(平均) | |||
顏色 | 黑色 | |||
標示 | 浙江漢維通信器材有限公司 HYZA 對數×2×0.4 YD/T 332-1996 |
線對依次顏色
序號 | 基本單位扎絲(以25對為一個基本單位) | ||||
1 | 白藍 | 紅藍 | 黑藍 | 黃藍 | 紫藍 |
2 | 白桔 | 紅桔 | 黑桔 | 黃桔 | 紫桔 |
3 | 白綠 | 紅綠 | 黑綠 | 黃綠 | 紫綠 |
4 | 白棕 | 紅棕 | 黑棕 | 黃棕 | 紫棕 |
5 | 白灰 | 紅灰 | 黑灰 | 黃灰 | 紫灰 |
超單位扎絲序號:(以100對為一個超單位)
C1(白) C2(紅) C3(黑) C4(黃) C5(紫) C6(藍)
電氣性能
序號 | 項目名稱 | 單位 | 數據 | |
1 | 單根導體直流電阻,最大值 | Ω/100m | 14.8 | |
2 | 線對直流電阻不平衡,最大值 | % | 2.5 | |
3 | 介電強度,DC 1min或2s | KV | 1min | |
導體間 | 1.0 | |||
導體與屏蔽間 | 3.0 | |||
4 | 每根導線對其余線芯與屏蔽間的絕緣電阻,最小值 | MΩ.km | 5000 | |
5 | 工作電容 | 最大值 | nf/100m | 5.7 |
平均值 | 5.2±0.2 | |||
6 | 線對對地電容不平衡,最大值 | pf/km | 2630 | |
7 | 絕緣線芯斷線、混線 | 不斷線、不混線 | ||
8 | 屏蔽連續性 | 電氣上連續 |
用戶評價
本商城向您保證所售商品均為正品行貨,本商城自營商品自帶機打發票,與商品一起寄送。憑質保證書及本商城發票,可享受全國聯保服務(奢侈品、鐘表除外;奢侈品、鐘表由本商城聯系保修,享受法定三包售后服務),與您親臨商場選購的商品享受相同的質量保證。本商城還為您提供具有競爭力的商品價格和運費政策,請您放心購買!
注:因廠家會在沒有任何提前通知的情況下更改產品包裝、產地或者一些附件,本司不能確??蛻羰盏降呢浳锱c商城圖片、產地、附件說明完全一致。只能確保為原廠正貨!并且保證與當時市場上同樣主流新品一致。若本商城沒有及時更新,請大家諒解!
有問題請及時和客服溝通
權利聲明:
本商城上的所有商品信息、客戶評價、商品咨詢、網友討論等內容,是本商城重要的經營資源,未經許可,禁止非法轉載使用。
注:本站商品信息均來自于廠商,其真實性、準確性和合法性由信息擁有者(廠商)負責。本站不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
商品名稱:HEADWAY市內通信電纜 HYA100*2*0.40 1000米
品類齊全 輕松購物
專注服務 值得信賴
正品行貨 精致服務